Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
0_1_pielikums_ Infor..> | 2024-01-29 21:31 | 16K | ||
0_2_pielikums_ Tehni..> | 2024-01-29 21:31 | 19K | ||
0_3_pielikums_Finans..> | 2024-01-29 21:31 | 14K | ||
0_2024_Lemums_1-1_Pa..> | 2024-01-31 10:45 | 102K | ||
0_2024_Lemums_1-2_Pa..> | 2024-01-31 10:45 | 106K | ||
0_2024_Lemums_1-3_20..> | 2024-01-31 10:45 | 101K | ||
0_2024_Lemums_1-4_20..> | 2024-01-31 10:45 | 108K | ||
0_2024_Lemums_1-5_LN..> | 2024-01-31 10:45 | 102K | ||
0_DKL_Rezolucija.pdf | 2024-04-30 10:31 | 89K | ||
0_DOME_Lemums_1-1_Pa..> | 2024-02-20 08:42 | 104K | ||
0_DOME_Lemums_1-1_Pa..> | 2023-10-03 12:37 | 231K | ||
0_DOME_Lemums_1-2_Pa..> | 2023-10-03 12:37 | 235K | ||
0_DOME_Lemums_2-1_Pa..> | 2023-10-03 12:37 | 209K | ||
0_DOME_Lemums_2-2_Pa..> | 2023-10-03 12:37 | 207K | ||
0_DOME_Lemums_2-3_Pa..> | 2023-10-03 12:37 | 215K | ||
0_DOME_Lemums_2-4_Pa..> | 2023-10-03 12:37 | 214K | ||
0_DOME_Lemums_2-5_Pa..> | 2023-10-03 12:37 | 211K | ||
0_DOME_Lemums_2-6_Pa..> | 2023-10-03 12:37 | 212K | ||
0_DOME_Lemums_2-7_Pa..> | 2023-10-03 12:37 | 208K | ||
0_DOME_Lemums_2-7_Pi..> | 2023-10-03 12:37 | 230K | ||
0_DOME_Lemums_2_1_Pa..> | 2024-04-03 10:45 | 102K | ||
0_DOME_Lemums_2_2_Pa..> | 2024-04-03 10:45 | 105K | ||
0_DOME_Lemums_2_3_Pa..> | 2024-04-03 10:45 | 106K | ||
0_DOME_Lemums_2_4_Pa..> | 2024-04-03 10:45 | 103K | ||
0_DOME_Lemums_3-1_Pa..> | 2023-10-10 11:00 | 311K | ||
0_DOME_Lemums_3-2_Pa..> | 2023-10-10 11:00 | 444K | ||
0_DOME_Lemums_3-3_Pa..> | 2023-10-10 11:00 | 441K | ||
0_DOME_Lemums_4-1_Pa..> | 2024-01-31 10:48 | 445K | ||
0_DOME_Lemums_4-2_Pa..> | 2024-01-31 10:48 | 319K | ||
0_DOME_Lemums_4-3_Pa..> | 2024-01-31 10:48 | 323K | ||
0_Eza_kazocins_zimju..> | 2023-11-17 09:58 | 5.4M | ||
0_KC plans 07 2024.pdf | 2024-07-01 15:42 | 82K | ||
0_Kopienas_centra_ak..> | 2024-04-17 17:35 | 85K | ||
0_Kopsoli_augusts.pdf | 2023-08-24 16:59 | 2.0M | ||
0_Lemums_1-2_par_DAN..> | 2023-08-24 16:32 | 203K | ||
0_Lemums_1-3_par_NI_..> | 2023-08-24 16:33 | 200K | ||
0_Lemums_1-4_par_NI_..> | 2023-08-24 16:34 | 204K | ||
0_Lemums_1-5_par_SPC..> | 2023-08-24 16:35 | 203K | ||
0_Lemums_1-6_par_SPC..> | 2023-08-24 16:35 | 205K | ||
0_Lemums_1-7_par_RC_..> | 2023-08-24 16:36 | 201K | ||
0_Lemums_1-8_par_RC_..> | 2023-08-24 16:36 | 204K | ||
0_Lemums_1-9_par_Ven..> | 2023-08-24 16:38 | 193K | ||
0_Lemums_1-10_par_ko..> | 2023-08-24 16:38 | 217K | ||
0_Lemums_1-11_par_LN..> | 2023-08-24 16:39 | 181K | ||
0_Lemums_2-1_2023.ga..> | 2024-02-20 08:37 | 106K | ||
0_Lemums_2-1_par_EUD..> | 2023-09-05 10:01 | 211K | ||
0_Lemums_2-2_LNS_202..> | 2023-09-05 10:03 | 176K | ||
0_Lemums_2-3_LNS_202..> | 2023-09-05 10:03 | 177K | ||
0_Lemums_2-4_LNS_202..> | 2023-09-05 10:03 | 180K | ||
0_Lemums_2-5_LNS_ipa..> | 2023-09-05 10:03 | 181K | ||
0_Lemums_2-5_pieliku..> | 2023-09-05 10:03 | 267K | ||
0_Lemums_2-6_par_LNS..> | 2023-09-05 10:03 | 205K | ||
0_Lemums_2-7_LNS_dom..> | 2023-09-05 10:03 | 186K | ||
0_Lemums_3-1_par_DAN..> | 2024-02-20 08:37 | 102K | ||
0_Lemums_3-1_par_WFD..> | 2023-10-03 12:19 | 191K | ||
0_Lemums_3-2_par_DAN..> | 2024-02-20 08:37 | 113K | ||
0_Lemums_3-3_par_RC_..> | 2024-02-20 08:37 | 103K | ||
0_Lemums_3-4_par_RC_..> | 2024-02-20 08:37 | 113K | ||
0_Lemums_3-5_par_SPC..> | 2024-02-20 08:37 | 104K | ||
0_Lemums_3-6_par_SPC..> | 2024-02-20 08:37 | 115K | ||
0_Lemums_3-7_par_NI_..> | 2024-02-20 08:37 | 102K | ||
0_Lemums_3-8_par_NI_..> | 2024-02-20 08:37 | 114K | ||
0_Lemums_4-1_Par NI_..> | 2023-10-03 12:22 | 232K | ||
0_Lemums_4-2_Par DAN..> | 2023-10-03 12:22 | 233K | ||
0_Lemums_4-3_Par RC..> | 2023-10-03 12:22 | 235K | ||
0_Lemums_4-4_Par SPC..> | 2023-10-03 12:22 | 236K | ||
0_Lemums_4-5_Par_SPC..> | 2023-10-03 12:22 | 206K | ||
0_Lemums_4-6_premesa..> | 2023-10-03 12:22 | 191K | ||
0_Lemums_4-7_premesa..> | 2023-10-03 12:22 | 192K | ||
0_Lemums_4-8_premesa..> | 2023-10-03 12:22 | 198K | ||
0_Lemums_4-9_premesa..> | 2023-10-03 12:22 | 195K | ||
0_Lemums_4-10_piemak..> | 2023-10-03 12:22 | 199K | ||
0_Lemums_4-11_piemak..> | 2023-10-03 12:22 | 200K | ||
0_Lemums_4_1_par_EUD..> | 2024-04-03 10:41 | 103K | ||
0_Lemums_4_2_LNSJC_n..> | 2024-04-03 10:41 | 105K | ||
0_Lemums_4_3_LNS_202..> | 2024-04-03 10:41 | 98K | ||
0_Lemums_4_4_LNS_202..> | 2024-04-03 10:41 | 99K | ||
0_Lemums_4_5_LNS_202..> | 2024-04-03 10:41 | 100K | ||
0_Lemums_4_6_par_LNS..> | 2024-04-03 10:41 | 101K | ||
0_Lemums_4_7_LNS_dom..> | 2024-04-03 10:41 | 102K | ||
0_Lemums_5-1_Par DAN..> | 2024-05-15 10:33 | 176K | ||
0_Lemums_5-1_par_DAN..> | 2023-10-03 12:31 | 200K | ||
0_Lemums_5-2_Par NI_..> | 2024-05-15 10:33 | 175K | ||
0_Lemums_5-2_par_RC_..> | 2023-10-03 12:31 | 201K | ||
0_Lemums_5-3_Par RC..> | 2024-05-15 10:33 | 177K | ||
0_Lemums_5-3_par_RC_..> | 2023-10-03 12:31 | 205K | ||
0_Lemums_5-4_par LNS..> | 2024-05-15 10:33 | 283K | ||
0_Lemums_5-4_par_NI_..> | 2023-10-03 12:31 | 201K | ||
0_Lemums_5-5_Par_LNS..> | 2024-05-15 10:33 | 102K | ||
0_Lemums_5-5_par_NI_..> | 2023-10-03 12:31 | 202K | ||
0_Lemums_5-6_par_SPC..> | 2023-10-03 12:31 | 202K | ||
0_Lemums_5-7_par_WFD..> | 2023-10-03 12:31 | 211K | ||
0_Lemums_5-8_par_LIe..> | 2023-10-03 12:31 | 199K | ||
0_Lemums_5-9_par_Ned..> | 2023-10-03 12:31 | 207K | ||
0_Lemums_6-1_par_par..> | 2024-05-24 10:21 | 106K | ||
0_Lemums_6-1_par_pie..> | 2023-11-08 09:33 | 312K | ||
0_Lemums_6-2_LNS_202..> | 2023-11-08 09:33 | 298K | ||
0_Lemums_6-2_Par SPC..> | 2024-05-24 10:21 | 109K | ||
0_Lemums_6-3_LNS_dom..> | 2023-11-08 09:33 | 441K | ||
0_Lemums_6-3_premesa..> | 2024-05-24 10:21 | 107K | ||
0_Lemums_6-4_premesa..> | 2024-05-24 10:21 | 108K | ||
0_Lemums_6-5_premesa..> | 2024-05-24 10:21 | 175K | ||
0_Lemums_6-6_premesa..> | 2024-05-24 10:21 | 176K | ||
0_Lemums_6-7_piemaks..> | 2024-05-24 10:21 | 196K | ||
0_Lemums_6-8_piemaks..> | 2024-05-24 10:21 | 177K | ||
0_Lemums_6-9_par_deb..> | 2024-05-24 10:21 | 107K | ||
0_Lemums_6-10_par_DK..> | 2024-05-24 10:21 | 101K | ||
0_Lemums_7-1_par_LNS..> | 2024-08-22 16:09 | 104K | ||
0_Lemums_7-1_par_par..> | 2023-11-08 09:33 | 105K | ||
0_Lemums_8-1_par_EUD..> | 2024-08-22 16:10 | 101K | ||
0_Lemums_8-1_par_WFD..> | 2023-11-08 09:33 | 103K | ||
0_Lemums_8-2_par_DAN..> | 2023-11-08 09:33 | 124K | ||
0_Lemums_8-2_par_Kul..> | 2024-08-22 16:10 | 105K | ||
0_Lemums_8-3_par_Kur..> | 2023-11-08 09:33 | 104K | ||
0_Lemums_8-3_par_Lat..> | 2024-08-22 16:10 | 104K | ||
0_Lemums_8-4_par_RB_..> | 2023-11-08 09:33 | 105K | ||
0_Lemums_8-4_par_bri..> | 2024-08-22 16:10 | 100K | ||
0_Lemums_8-4_pieliku..> | 2024-08-22 16:10 | 71K | ||
0_Lemums_8-4_pieliku..> | 2024-08-22 16:10 | 62K | ||
0_Lemums_8-4_pieliku..> | 2024-08-22 16:10 | 88K | ||
0_Lemums_8-4_pieliku..> | 2024-08-22 16:10 | 56K | ||
0_Lemums_8-4_pieliku..> | 2024-08-22 16:10 | 79K | ||
0_Lemums_8-5_par_E.K..> | 2023-11-08 09:33 | 104K | ||
0_Lemums_9-1_par_LNS..> | 2024-08-22 16:14 | 105K | ||
0_Lemums_9-1_par_par..> | 2023-11-08 09:33 | 106K | ||
0_Lemums_9-2_par_M.K..> | 2023-11-08 09:33 | 102K | ||
0_Lemums_10-1_Par DA..> | 2024-08-22 16:15 | 102K | ||
0_Lemums_10-1_par LN..> | 2023-12-20 10:11 | 300K | ||
0_Lemums_10-2_Par RC..> | 2024-08-22 16:15 | 103K | ||
0_Lemums_10-3_Par RC..> | 2024-08-22 16:15 | 114K | ||
0_Lemums_10-4_Par SP..> | 2024-08-22 16:15 | 103K | ||
0_Lemums_10-5_Par NI..> | 2024-08-22 16:15 | 102K | ||
0_Lemums_10-6_par_Vi..> | 2024-08-22 16:15 | 104K | ||
0_Lemums_10-7_par_Ne..> | 2024-08-22 16:15 | 105K | ||
0_Lemums_10-7_pielik..> | 2024-08-22 16:15 | 85K | ||
0_Lemums_11-1_Par SI..> | 2023-12-20 10:11 | 442K | ||
0_Lemums_11-2_par_re..> | 2023-12-20 10:11 | 302K | ||
0_Lemums_11-3_Biedru..> | 2023-12-20 10:11 | 106K | ||
0_Lemums_11-4_par_da..> | 2023-12-20 10:11 | 102K | ||
0_Lemums_11-5_LNS_do..> | 2023-12-20 10:11 | 104K | ||
0_Lemums_12-1_par_pi..> | 2024-01-31 10:42 | 116K | ||
0_Lemums_12-2_par_na..> | 2024-01-31 10:42 | 126K | ||
0_Lemums_12-3_par_na..> | 2024-01-31 10:42 | 126K | ||
0_Lemums_12-4_par_na..> | 2024-01-31 10:42 | 126K | ||
0_Lemums_12-5_par_pi..> | 2024-01-31 10:42 | 107K | ||
0_Lemums_12-6_par_pi..> | 2024-01-31 10:42 | 107K | ||
0_Nedzirdīgo kopien..> | 2024-05-10 18:05 | 84K | ||
0_Nedzirdīgo kopien..> | 2024-05-03 15:42 | 73K | ||
0_Nedzirdīgo kopien..> | 2024-06-04 11:59 | 155K | ||
0_Nedzirdīgo kopien..> | 2024-06-12 12:27 | 155K | ||
0_Nedzirdīgo kopien..> | 2024-08-05 22:02 | 81K | ||
0_Nedzirdīgo kopien..> | 2024-09-09 11:43 | 74K | ||
0_Nedzirdigo_kopiena..> | 2024-10-01 17:47 | 71K | ||
0_Petijums.pdf | 2023-11-24 10:36 | 683K | ||
0_kopsoli_septembris..> | 2024-09-26 09:55 | 1.4M | ||
002.jpg | 2018-12-04 19:29 | 492K | ||
02_06_2018_domes_sed..> | 2018-06-04 11:48 | 162K | ||
02_09_2015_domes_lem..> | 2015-12-11 12:24 | 374K | ||
02_09_2015_domes_lem..> | 2015-12-11 12:24 | 376K | ||
02_09_2015_valdes_le..> | 2015-12-11 15:21 | 320K | ||
02_09_2015_valdes_le..> | 2015-12-11 15:22 | 381K | ||
03_08_2016_domes_sed..> | 2016-08-04 18:00 | 167K | ||
03_08_2016_domes_sed..> | 2016-08-04 18:01 | 159K | ||
03_08_2016_domes_sed..> | 2016-08-04 18:02 | 161K | ||
03_09_EKSKURSIJAS UN..> | 2010-09-03 16:27 | 238K | ||
03_09_EKSKURSIJAS_UN..> | 2010-09-03 16:35 | 237K | ||
03_09_EKSKURSIJAS_UN..> | 2010-09-03 16:28 | 238K | ||
03_11_2016_valdes_le..> | 2016-11-07 17:48 | 363K | ||
04_02_2015_valdes_le..> | 2015-03-18 14:32 | 239K | ||
04_02_2015_valdes_le..> | 2015-03-18 14:32 | 224K | ||
04_02_2015_valdes_le..> | 2015-03-18 14:33 | 221K | ||
04_02_2015_valdes_le..> | 2015-03-18 14:33 | 222K | ||
04_07_2016_valdes_le..> | 2016-07-14 19:19 | 358K | ||
04_12_2018_valdes_se..> | 2019-01-02 12:46 | 351K | ||
04_12_2018_valdes_se..> | 2019-01-02 12:46 | 361K | ||
04_12_2018_valdes_se..> | 2019-01-02 12:46 | 356K | ||
04_12_2018_valdes_se..> | 2019-01-02 12:46 | 357K | ||
04_2011-ml.pdf | 2011-04-28 17:29 | 2.8M | ||
05_07_2017_valdes_le..> | 2017-08-11 11:51 | 362K | ||
05_2011_Kopsoli.pdf | 2011-05-31 15:10 | 1.6M | ||
06_02_2019_valdes_le..> | 2019-02-12 15:33 | 359K | ||
06_02_2019_valdes_le..> | 2019-02-12 15:33 | 358K | ||
06_02_2019_valdes_le..> | 2019-02-12 15:33 | 360K | ||
06_02_2019_valdes_le..> | 2019-02-12 15:33 | 363K | ||
06_02_2019_valdes_le..> | 2019-02-12 15:34 | 361K | ||
06_02_2019_valdes_le..> | 2019-02-12 15:34 | 360K | ||
06_04_2017_valdes_le..> | 2017-04-27 10:18 | 155K | ||
06_12_2017_domes_lem..> | 2017-12-11 11:24 | 152K | ||
06_12_2017_domes_lem..> | 2017-12-11 11:24 | 154K | ||
06_12_2017_domes_lem..> | 2017-12-11 11:25 | 158K | ||
06_12_2017_domes_lem..> | 2017-12-11 11:25 | 157K | ||
07_06_2017_valdes_le..> | 2017-07-05 11:08 | 148K | ||
07_06_2017_valdes_le..> | 2017-07-05 11:08 | 157K | ||
07_06_2017_valdes_le..> | 2017-07-05 11:09 | 154K | ||
07_06_2017_valdes_le..> | 2017-07-05 11:09 | 157K | ||
07_06_2017_valdes_le..> | 2017-07-05 11:09 | 156K | ||
07_06_2017_valdes_le..> | 2017-07-05 11:09 | 154K | ||
07_06_2017_valdes_le..> | 2017-07-05 11:10 | 156K | ||
07_06_2017_valdes_le..> | 2017-07-05 11:10 | 147K | ||
07_06_2017_valdes_le..> | 2017-07-05 11:10 | 122K | ||
07_06_2017_valdes_le..> | 2017-07-05 11:10 | 152K | ||
07_06_2017_valdes_le..> | 2017-07-05 11:10 | 149K | ||
08_02_2017_valdes_le..> | 2017-02-10 13:22 | 148K | ||
08_02_2017_valdes_le..> | 2017-02-10 13:23 | 154K | ||
08_02_2017_valdes_le..> | 2017-02-10 13:23 | 148K | ||
08_02_2017_valdes_le..> | 2017-02-10 13:23 | 149K | ||
08_02_2017_valdes_le..> | 2017-02-10 13:23 | 152K | ||
08_02_2017_valdes_le..> | 2017-02-10 13:24 | 150K | ||
08_02_2017_valdes_le..> | 2017-02-10 13:24 | 157K | ||
08_06_2016_valdes_le..> | 2016-06-09 16:44 | 136K | ||
08_06_2016_valdes_le..> | 2016-06-09 16:44 | 137K | ||
08_06_2016_valdes_le..> | 2016-06-09 16:44 | 136K | ||
08_06_2016_valdes_le..> | 2016-06-09 16:44 | 136K | ||
08_06_2016_valdes_le..> | 2016-06-09 16:45 | 128K | ||
08_06_2016_valdes_le..> | 2016-06-09 16:45 | 131K | ||
08_06_2016_valdes_le..> | 2016-06-09 16:45 | 153K | ||
08_06_2016_valdes_le..> | 2016-06-09 16:45 | 135K | ||
09_08_2017_valdes_le..> | 2017-08-11 09:45 | 360K | ||
09_08_2017_valdes_le..> | 2017-08-11 09:46 | 361K | ||
09_08_2017_valdes_le..> | 2017-08-11 09:46 | 497K | ||
09_08_2017_valdes_le..> | 2017-08-11 09:47 | 370K | ||
09_09_2019_valdes_le..> | 2019-09-12 16:54 | 356K | ||
09_09_2019_valdes_le..> | 2019-09-12 16:56 | 356K | ||
09_09_2019_valdes_le..> | 2019-09-12 16:56 | 358K | ||
09_09_2019_valdes_le..> | 2019-09-12 16:56 | 359K | ||
09_09_2019_valdes_le..> | 2019-09-12 16:56 | 353K | ||
09_09_2019_valdes_le..> | 2019-09-12 16:57 | 359K | ||
09_09_2019_valdes_le..> | 2019-09-12 16:57 | 359K | ||
09_09_2019_valdes_le..> | 2019-09-12 16:57 | 359K | ||
09_09_2019_valdes_le..> | 2019-09-18 12:01 | 358K | ||
09_09_2019_valdes_le..> | 2019-09-18 12:01 | 359K | ||
09_12_2015_valdes_le..> | 2015-12-11 15:25 | 317K | ||
09_12_2015_valdes_le..> | 2015-12-11 15:25 | 319K | ||
09_12_2015_valdes_le..> | 2015-12-11 15:25 | 320K | ||
09_12_2015_valdes_le..> | 2015-12-11 15:25 | 321K | ||
09_12_2015_valdes_le..> | 2015-12-11 16:01 | 325K | ||
09_12_2015_valdes_le..> | 2015-12-11 15:26 | 315K | ||
09_12_2015_valdes_le..> | 2015-12-11 15:26 | 313K | ||
09_12_2015_valdes_le..> | 2015-12-11 15:26 | 310K | ||
09_12_2015_valdes_le..> | 2016-11-21 10:10 | 456K | ||
09_12_2015_valdes_le..> | 2015-12-11 15:26 | 314K | ||
09_12_2015_valdes_le..> | 2015-12-11 15:27 | 315K | ||
09_12_2015_valdes_le..> | 2015-12-11 15:27 | 311K | ||
09_12_2016_valdes_le..> | 2016-11-21 10:37 | 192K | ||
09_12_2016_valdes_le..> | 2016-11-21 10:37 | 207K | ||
1-10_11_16__Osmanis_..> | 2016-11-15 17:45 | 574K | ||
1-12-163.pdf | 2020-05-06 17:19 | 663K | ||
1-16-62_Iepirkuma_li..> | 2014-09-03 18:13 | 2.8M | ||
1-ANKETA_LNS_2016_ga..> | 2016-06-28 14:05 | 287K | ||
1-ANKETA_LNS_2016_kr..> | 2016-11-15 18:25 | 577K | ||
1-ANKETA_LNS_2016_mb..> | 2016-11-15 18:25 | 606K | ||
1-pielikums-2016-1(1..> | 2016-03-18 15:38 | 47K | ||
1-pielikums-2016-1.doc | 2016-02-01 17:33 | 47K | ||
1-pielikums-LNS_2016..> | 2016-10-24 10:59 | 137K | ||
1-pielikums-Piedavaj..> | 2014-11-28 18:21 | 57K | ||
1-pielikums. informa..> | 2022-12-02 13:36 | 15K | ||
1-pielikums_2017_2.doc | 2017-05-16 21:33 | 33K | ||
1-pielikums_LNS_2017..> | 2017-03-06 16:49 | 42K | ||
1.afisa-projekti.JPG | 2020-09-21 10:02 | 152K | ||
1.pielikums. Inform..> | 2022-08-26 11:06 | 16K | ||
1DOME_Lemums_1-1_Par..> | 2020-10-02 14:04 | 355K | ||
1DOME_Lemums_1-2_Par..> | 2020-10-02 14:03 | 353K | ||
1DOME_Lemums_1-3_Par..> | 2020-10-02 14:02 | 357K | ||
1DOME_Lemums_1-4_Par..> | 2020-10-02 14:00 | 369K | ||
1DOME_Lemums_1-5_Par..> | 2020-10-02 13:54 | 363K | ||
1DOME_Lemums_1-6_Par..> | 2020-10-02 13:53 | 363K | ||
1DOME_Lemums_1-7_Par..> | 2020-10-02 13:51 | 377K | ||
1DOME_Lemums_1-8_Par..> | 2020-10-02 13:46 | 378K | ||
1_06_2016_valdes_lem..> | 2016-06-07 15:42 | 134K | ||
1_1_piel_Teh_spec_fi..> | 2013-10-15 11:57 | 86K | ||
1_2_piel_Elektro_teh..> | 2013-10-15 11:57 | 1.4M | ||
1_2_piel_udensapgade..> | 2013-10-15 11:57 | 464K | ||
1_2_piel_vajelektro_..> | 2013-10-15 11:57 | 1.8M | ||
1_Valmieras nod_dibi..> | 2022-02-09 11:43 | 437K | ||
1_akt-10_09_16_-3_di..> | 2016-11-15 17:45 | 1.6M | ||
1_akt-20_08_16_-1_di..> | 2016-11-15 17:45 | 1.4M | ||
1_akt-21_08_16_-2_di..> | 2016-11-15 17:45 | 1.0M | ||
1_pielikumsELLPC.doc | 2014-03-06 15:02 | 75K | ||
1_pielikums_2017_3.doc | 2017-06-13 16:33 | 62K | ||
1_pielikums_LNS2015_..> | 2015-10-19 19:47 | 39K | ||
1_pielikums_LNS_2016..> | 2016-11-21 17:23 | 52K | ||
1_pielikums_PRETENDE..> | 2014-01-08 14:32 | 48K | ||
1_pielikums_Piedavaj..> | 2016-10-13 15:35 | 58K | ||
1_pielikums_Pieteiku..> | 2012-10-22 13:58 | 28K | ||
1_pielikums_Pieteiku..> | 2012-08-17 14:27 | 59K | ||
1_pielikums_Pretende..> | 2011-11-15 13:02 | 43K | ||
1_pielikums_cenuapz_..> | 2012-12-13 23:35 | 41K | ||
1_pielikums_ed_pak_a..> | 2013-04-10 15:16 | 38K | ||
1_pielikums_pazinoju..> | 2012-07-25 17:50 | 84K | ||
1_pielikums_pieteiku..> | 2011-09-26 16:05 | 43K | ||
1_pielikums_pieteiku..> | 2012-08-03 14:00 | 28K | ||
1_pielikums_tehniska..> | 2012-10-10 16:39 | 27K | ||
1_pielikums_tehniska..> | 2012-09-27 11:58 | 308K | ||
1_pielikums_tehniska..> | 2012-09-27 12:41 | 137K | ||
1_pielikums_tehniska..> | 2012-09-27 12:45 | 166K | ||
1_pielikums_tehniska..> | 2012-09-27 12:58 | 144K | ||
1_pielikums_transpor..> | 2013-03-27 18:21 | 47K | ||
1lv_15_05_2015_progr..> | 2015-05-27 14:14 | 175K | ||
2-5_Nolikums_par_LNS..> | 2011-05-23 11:53 | 40K | ||
2-5_Nolikums_par_LNS..> | 2011-05-23 11:47 | 40K | ||
2-Nolikums_Radio_auk..> | 2016-08-24 23:27 | 187K | ||
2-RIGA-aprilis-2020...> | 2020-05-06 17:10 | 303K | ||
2-TIRGUS -izpete-pre..> | 2020-02-18 10:09 | 18K | ||
2-pielikums-2016-1.doc | 2016-02-01 17:33 | 33K | ||
2-pielikums-LNS-2016..> | 2016-10-24 11:00 | 33K | ||
2-pielikums- Liguma ..> | 2014-11-28 18:21 | 88K | ||
2-pielikums. Tehnisk..> | 2022-12-02 13:45 | 19K | ||
2-pielikums.doc | 2018-12-04 19:30 | 33K | ||
2.1. pielikums. Tehn..> | 2022-08-26 11:08 | 18K | ||
2.2. pielikums. Tehn..> | 2022-08-26 11:14 | 18K | ||
2.3. pielikums. Tehn..> | 2022-08-26 11:15 | 18K | ||
2.4. pielikums. Tehn..> | 2022-08-26 11:16 | 18K | ||
2DOME_Lemums_2-1_Par..> | 2020-10-02 14:06 | 378K | ||
2_1_aktivitates_prez..> | 2012-06-15 13:13 | 680K | ||
2_1_aktivitetes_prez..> | 2014-01-28 10:09 | 666K | ||
2_2_aktivitetes_prez..> | 2014-01-28 10:10 | 1.4M | ||
2_4_aktivitetes_prez..> | 2014-01-28 10:10 | 3.0M | ||
2_4_prezentacija_dom..> | 2012-06-15 13:13 | 2.0M | ||
2_6_aktivitetes_prez..> | 2014-01-28 10:10 | 1.4M | ||
2_7_aktivitetes_prez..> | 2014-01-28 10:10 | 630K | ||
2_8_2_9_aktivitetes_..> | 2014-01-28 10:11 | 1.4M | ||
2_8_un 2_9_ prezenta..> | 2011-01-27 17:15 | 970K | ||
2_10_aktivitetes_pre..> | 2014-01-28 10:11 | 1.3M | ||
2_11_aktivitetes_pre..> | 2014-01-28 10:11 | 471K | ||
2_12_aktivitetes_pre..> | 2014-01-28 10:12 | 2.1M | ||
2_12aktivitate_Inese..> | 2011-01-27 17:16 | 2.8M | ||
2_13_aktivitetes_pre..> | 2014-01-28 10:13 | 5.4M | ||
2_pielikums.doc | 2015-06-09 16:03 | 80K | ||
2_pielikums_2017_3.doc | 2017-06-13 16:33 | 119K | ||
2_pielikums_Hierarhi..> | 2013-02-12 14:04 | 232K | ||
2_pielikums_Informac..> | 2011-11-15 13:03 | 32K | ||
2_pielikums_LIGUMA_P..> | 2014-01-08 14:33 | 90K | ||
2_pielikums_LNS2015_..> | 2015-10-19 19:47 | 33K | ||
2_pielikums_LNS_2016..> | 2016-11-21 17:23 | 34K | ||
2_pielikums_Pretende..> | 2012-10-22 13:58 | 27K | ||
2_pielikums_Pretende..> | 2012-08-17 14:27 | 37K | ||
2_pielikums_Tehniska..> | 2016-10-13 15:35 | 353K | ||
2_pielikums_apliecin..> | 2012-08-03 14:00 | 33K | ||
2_pielikums_cenu_apz..> | 2012-06-12 11:38 | 26K | ||
2_pielikums_cenu_apz..> | 2012-10-10 16:40 | 27K | ||
2_pielikums_ed_pak_a..> | 2013-04-10 15:16 | 45K | ||
2_pielikums_info par..> | 2011-09-26 16:05 | 32K | ||
2_pielikums_pazinoju..> | 2012-07-25 17:50 | 30K | ||
2_pielikums_piedavaj..> | 2012-09-27 11:59 | 25K | ||
2_pielikums_piedavaj..> | 2012-09-27 12:41 | 25K | ||
2_pielikums_piedavaj..> | 2012-09-27 12:47 | 25K | ||
2_pielikums_piedavaj..> | 2012-09-27 12:58 | 25K | ||
2pielikumsLNS20183.doc | 2018-11-20 22:32 | 35K | ||
3-TIRGUS -izpete-pre..> | 2020-02-18 16:57 | 19K | ||
3-pielikums. Finansu..> | 2022-12-02 14:00 | 14K | ||
3-pielikums.doc | 2018-12-04 19:30 | 34K | ||
3-pielikums_2017_2.doc | 2017-05-16 21:33 | 39K | ||
3-pielikums_LNS_2017..> | 2017-03-06 16:49 | 100K | ||
3.pielikums-Finanšu..> | 2022-08-26 11:17 | 14K | ||
3_pielikums_2017_3.doc | 2017-06-13 16:34 | 56K | ||
3_pielikums_Finansu_..> | 2012-10-22 13:58 | 34K | ||
3_pielikums_Finansu_..> | 2012-08-17 14:28 | 44K | ||
3_pielikums_Informac..> | 2011-11-15 13:03 | 32K | ||
3_pielikums_LNS_orga..> | 2013-02-12 14:05 | 305K | ||
3_pielikums_apliecin..> | 2012-08-03 14:00 | 26K | ||
3_pielikums_apliecin..> | 2011-09-26 16:05 | 32K | ||
3_pielikums_ed_pak_a..> | 2013-04-10 15:16 | 178K | ||
4-Lemums_4-1_SIA SPC..> | 2020-10-02 14:29 | 316K | ||
4-Lemums_4-2_SIA RC_..> | 2020-10-02 14:28 | 316K | ||
4-Lemums_4-3_Par zin..> | 2020-10-02 14:27 | 311K | ||
4-Lemums_4-4_Par SIA..> | 2020-10-02 14:24 | 310K | ||
4-Lemums_4-5_Par LNS..> | 2020-10-02 14:23 | 311K | ||
4-Lemums_4-6_Par LNS..> | 2020-10-02 14:22 | 314K | ||
4-Lemums_4-7_Par Dom..> | 2020-10-02 14:21 | 313K | ||
4-pielikums-2016-1.doc | 2016-02-01 17:33 | 114K | ||
4-pielikums-2016-5.doc | 2016-10-24 11:00 | 66K | ||
4-pielikums. Ligums...> | 2022-12-02 14:01 | 45K | ||
4-pielikums.doc | 2018-12-04 19:31 | 36K | ||
